葬儀合計費用(税込) 571,320円
プラン | 花祭壇プラン 『絆』 | プラン基本料金 | 537,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(夜間搬送料) | 6,480円 |
葬儀形態 | 仏式(曹洞宗) | 会場費(直営会館) | プランに含む |
参列者 | 親族 約10名 | オプション(供花・会葬品) | 27,000円 |
葬儀合計費用(税込) 552,288円
プラン | 花祭壇会員事前見積り割引プラン 『絆』 | プラン基本料金 | 532,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(火葬料) | 8,000円 |
葬儀形態 | 仏式(浄土真宗本願寺派) | 会場費(直営会館) | プランに含む |
参列者 | 親族 20名 | オプション(供花・会葬品) | 11,448円 |
葬儀合計費用(税込) 823,284円
プラン | 花祭壇当日会員プラン 『想』 | プラン基本料金 | 645,840円 |
式場 | 提携 徳重南家族斎場 | 諸費用 | 0円 |
葬儀形態 | 仏式(浄土宗) | 会場費(徳重南) | 108,000円 |
参列者 | 親族 15名 | オプション(供花・供物・貸布団等) | 69,444円 |
葬儀合計費用(税込) 645,840円
プラン | 花祭壇当日会員プラン 『絆』 | プラン基本料金 | 591,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用 | 0円 |
葬儀形態 | 仏式(真宗大谷派) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 20名 友人10名 | オプション(棺・遺影等) | 54,000円 |
葬儀合計費用(税込) 561,168円
プラン | 花祭壇セットプラン 『絆』 | プラン基本料金 | 537,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 6,480円 |
葬儀形態 | 仏式(浄土真宗本願寺派) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 10名 友人15名 | オプション(御礼品) | 16,848円 |
葬儀合計費用(税込) 557,064円
プラン | 花祭壇セットプラン 『絆』 | プラン基本料金 | 537,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 0円 |
葬儀形態 | 仏式(曹洞宗) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 15名 | オプション(枕花等) | 19,224円 |
葬儀合計費用(税込) 948,564円
プラン | 花祭壇セットプラン 『華』 | プラン基本料金 | 753,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 54000円 |
葬儀形態 | 仏式(浄土真宗本願寺派) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族11名 | オプション(食事・御礼品・供花等) | 140,724円 |
葬儀合計費用(税込) 609,552円
プラン | 旧花祭壇セットプラン 『絆』 | プラン基本料金 | 518,400円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 0円 |
葬儀形態 | 仏式(曹洞宗) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 20名 | オプション(ご遺体特殊処置等) | 91,152円 |
葬儀合計費用(税込) 850,608円
プラン | 旧花祭壇セットプラン 『想い』 | プラン基本料金 | 626,400円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 0円 |
葬儀形態 | 仏式(曹洞宗) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 15名 | オプション(エバーミング・送迎バス・供花等) | 224,208円 |
葬儀合計費用(税込) 632,880円
プラン | 旧花祭壇セットプラン 『想い』 | プラン基本料金 | 626,400円 |
式場 | ファミリア緑の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 6,480円 |
葬儀形態 | 仏式(真宗大谷派) | 会場費(緑の杜) | 0円 |
参列者 | 親族 20名 | オプション(枕花等) | 無 |
葬儀合計費用(税込) 740,880円
プラン | 旧花祭壇セットプラン 『想い』 | プラン基本料金 | 626,400円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 28,080円 |
葬儀形態 | 仏式(真言宗) | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 15名・友人 10名 | オプション(送迎バス・供花等) | 86,400円 |