葬儀合計費用(税込) 414,612円
プラン | シンプルプラン 当日会員 | プラン基本料金 | 354,240円 |
式場 | 楠の杜 | 諸費用(夜間搬送) | 6,480円 |
葬儀形態 | 友人葬 | 会場費 | プランに含む |
参列者 | 親族 10名 | オプション(枕花・お礼品等) | 53,892円 |
葬儀合計費用(税込) 713,880円
プラン | シンプルプラン 自由葬 | プラン基本料金 | 321,840円 |
式場 | 徳重南家族斎場 | 諸費用(夜間搬送) | 6,480円 |
葬儀形態 | 自由葬お別れ会 | 会場費 | 108,000円 |
参列者 | 親族 6名 | オプション(花祭壇・パール額等) | 277,560円 |
葬儀合計費用(税込) 462,240円
プラン | 仏式読経パック | プラン基本料金 | 429,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(日延べ延長料) | 21,600円 |
葬儀形態 | 仏式 | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 6名 | オプション(枕花) | 10,800円 |
葬儀合計費用(税込) 365,040円
プラン | シンプルプラン | プラン基本料金 | 321,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(日延べ延長料) | 21,600円 |
葬儀形態 | 一日葬 | 会場費(楠の杜) | プランに含む |
参列者 | 親族 6名 | オプション(枕花) | 21,600円 |
葬儀合計費用(税込) 471,960円
プラン | シンプルプラン | プラン基本料金 | 321,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | なし |
葬儀形態 | 自由葬(宿泊有) | 会場費(楠の杜) | 54,000円 |
参列者 | 親族 25名 | オプション(高級棺・枕花・スタッフ・会葬お礼) | 96,120円 |
葬儀合計費用(税込) 527,040円
プラン | シンプルプラン | プラン基本料金 | 321,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | なし |
葬儀形態 | 一日葬(宿泊有) | 会場費(楠の杜) | 54,000円 |
参列者 | 親族 20名 | オプション(湯灌・枕花・スタッフ) | 151,200円 |
葬儀合計費用(税込) 643,140円
プラン | シンプルプラン | プラン基本料金 | 321,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 21,600円 |
葬儀形態 | 一日葬(宿泊有) | 会場費(楠の杜) | 54,000円 |
参列者 | 親族 3名 | オプション(寺院御礼等) | 245,700円 |
葬儀合計費用(税込) 484,920円
プラン | シンプルプラン | プラン基本料金 | 321,840円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 43,200円 |
葬儀形態 | 一日葬(宿泊有) | 会場費(緑の杜) | 54,000円 |
参列者 | 親族 3名 | オプション(枕花等) | 65,880円 |
葬儀合計費用(税込) 362,880円
プラン | 旧シンプルプラン | プラン基本料金 | 324,000円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(夜間搬送・安置延長料等) | 17,280円 |
葬儀形態 | 一日葬(宿泊なし) | 会場費(楠の杜) | 0円 |
参列者 | 親族 1名 | オプション(枕花等) | 21,600円 |
葬儀合計費用(税込) 394,200円
プラン | 旧シンプルプラン | プラン基本料金 | 324,000円 |
式場 | ファミリア楠の杜 | 諸費用(搬送・安置延長料等) | 70,200円 |
葬儀形態 | 仏式(曹洞宗) | 会場費(楠の杜) | 0円 |
参列者 | 親族 10名 | オプション(枕花等) | 0円 |
愛知県名古屋市全域・北名古屋・春日井・小牧・犬山・江南・一宮・稲沢・清州・岩倉・豊山・春日・大治・蟹江・西三河地区